¥1680.00/48T ¥2400.00/96T ¥10200.00/96T*5
| 48T | ¥1680.00 |
| 96T | ¥2400.00 |
| 96T*5 | ¥10200.00 |
| 产品名称: | Rat IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit |
| 反应性: | Rat |
| 别名: | IL-1B;IL1-B; IL1-Beta; IL1F2; IL-1β; Interleukin-1 Family Member 2; Catabolin |
| 反应类型: | Sandwich |
| 灵敏度: | 5.9 pg/mL |
| 标准品: | 1000 pg/mL |
| 检测范围: | 15.63-1000 pg/mL |
| 样本类型: | 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清液和其他生物体液 |
| 反应时长: | 3.5h |
| 研究领域: | 细胞因子;肿瘤免疫;感染免疫学; |
| Uniprot ID: | Q63264 |
| 检测原理: | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗大鼠 IL1b抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入大鼠 IL1b标准品或样本,使标准品中的大鼠 IL1b蛋白或样本中的大鼠 IL1b蛋白与固相于微孔板上的抗大鼠 IL1b抗体结合,然后加入生物素化抗大鼠 IL1b抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的大鼠 IL1b蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |
LncRNA AC136007.2 alleviates cerebral ischemic-reperfusion injury by suppressing autophagy
Dioscin protects against chronic prostatitis through the TLR4/NF-κB pathway
| Concentration (pg/mL) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.195 | 2.110 |
| 500.00 | 1.657 | 1.572 |
| 250.00 | 1.136 | 1.051 |
| 125.00 | 0.828 | 0.743 |
| 62.50 | 0.496 | 0.411 |
| 31.25 | 0.315 | 0.230 |
| 15.63 | 0.189 | 0.104 |
| 0.00 | 0.085 | 0.000 |

板内精密度(测定内的精密度):CV%<8%
三个已知浓度的样品分别在1个酶标板上测试20次,以评估分析板内精密度。
板间精密度(测定板间间精密度):CV%<10%
三个已知浓度的样品分别在3个不同的酶标板上测试40次,以评估分析板间的精密度。
| 样本类型 | 回收率范围 | 平均回收率 |
|---|---|---|
| 血清(n=5) | 80-95% | 87% |
| EDTA 血浆(n=5) | 88-103% | 95% |
| Heparin 血浆(n=5) | 95-107% | 101% |
| 样本类型 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| 血清(n=5) | 88-97% | 91-105% | 87-98% | 95-105% |
| EDTA 血浆(n=5) | 84-99% | 83-101% | 86-99% | 93-101% |
| Heparin 血浆(n=5) | 89-105% | 87-98% | 92-100% | 88-104% |
关注微信公众号



