¥1680.00/48T ¥2400.00/96T ¥10200.00/96T*5
| 48T | ¥1680.00 |
| 96T | ¥2400.00 |
| 96T*5 | ¥10200.00 |
| 产品名称: | Human IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit |
| 反应性: | Human |
| 别名: | IL-1B;IL1-B; IL1-Beta; IL1F2; IL-1β; Interleukin-1 Family Member 2; Catabolin |
| 反应类型: | Sandwich |
| 灵敏度: | 5.8 pg/mL |
| 标准品: | 1000 pg/mL |
| 检测范围: | 15.63-1000 pg/mL |
| 样本类型: | 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清液和其他生物体液 |
| 反应时长: | 3.5h |
| 研究领域: | 细胞因子;肿瘤免疫;感染免疫学; |
| Uniprot ID: | P01584 |
| 检测原理: | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗人 IL1b抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入人 IL1b标准品或样本,使标准品中的人 IL1b蛋白或样本中的人 IL1b蛋白与固相于微孔板上的抗人 IL1b抗体结合,然后加入生物素化抗人 IL1b抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人 IL1b蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |
| Concentration (pg/mL) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.207 | 2.125 |
| 500.00 | 1.613 | 1.531 |
| 250.00 | 1.115 | 1.033 |
| 125.00 | 0.757 | 0.675 |
| 62.50 | 0.421 | 0.339 |
| 31.25 | 0.297 | 0.215 |
| 15.63 | 0.195 | 0.113 |
| 0.00 | 0.082 | 0.000 |

板内精密度(测定内的精密度):CV%<8%
三个已知浓度的样品分别在1个酶标板上测试20次,以评估分析板内精密度。
板间精密度(测定板间间精密度):CV%<10%
三个已知浓度的样品分别在3个不同的酶标板上测试40次,以评估分析板间的精密度。
| 样本类型 | 回收率范围 | 平均回收率 |
|---|---|---|
| 血清(n=5) | 92-105% | 98% |
| EDTA 血浆(n=5) | 83-95% | 89% |
| Heparin 血浆(n=5) | 79-93% | 86% |
| 样本类型 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| 血清(n=5) | 87-93% | 91-103% | 82-99% | 99-104% |
| EDTA 血浆(n=5) | 84-99% | 81-95% | 98-107% | 96-101% |
| Heparin 血浆(n=5) | 86-105% | 84-98% | 95-102% | 88-106% |
关注微信公众号



