¥1680.00/48T ¥2400.00/96T ¥10200.00/96T*5
| 48T | ¥1680.00 |
| 96T | ¥2400.00 |
| 96T*5 | ¥10200.00 |
| 产品名称: | Mouse IL6(Interleukin 6) ELISA Kit |
| 反应性: | Mouse |
| 别名: | IL-6;MGI2-A; MGI2A; HGF; BSF2; HSF; IFNB2; B-Cell Stimulatory Factor-2; Hybridoma/Plasmacytoma Growth Factor; Hepatocyte Stimulating Factor; Cytotoxic T-Cell Differentiation Factor |
| 反应类型: | Sandwich |
| 灵敏度: | 3.2 pg/mL |
| 标准品: | 500 pg/mL |
| 检测范围: | 7.82-500 pg/mL |
| 样本类型: | 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清液和其他生物体液 |
| 反应时长: | 3.5h |
| 研究领域: | 细胞因子;肿瘤免疫;感染免疫学;心血管; |
| Uniprot ID: | P08505 |
| 检测原理: | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗小鼠 IL6抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入小鼠 IL6标准品或样本,使标准品中的小鼠 IL6蛋白或样本中的小鼠 IL6蛋白与固相于微孔板上的抗小鼠 IL6抗体结合,然后加入生物素化抗小鼠 IL6抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠 IL6蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |
| Concentration (pg/mL) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 500.00 | 1.964 | 1.851 |
| 250.00 | 1.616 | 1.503 |
| 125.00 | 1.223 | 1.110 |
| 62.50 | 0.728 | 0.615 |
| 31.25 | 0.529 | 0.416 |
| 15.63 | 0.327 | 0.214 |
| 7.82 | 0.217 | 0.104 |
| 0.00 | 0.113 | 0.000 |

板内精密度(测定内的精密度):CV%<8%
三个已知浓度的样品分别在1个酶标板上测试20次,以评估分析板内精密度。
板间精密度(测定板间间精密度):CV%<10%
三个已知浓度的样品分别在3个不同的酶标板上测试40次,以评估分析板间的精密度。
| 样本类型 | 回收率范围 | 平均回收率 |
|---|---|---|
| 血清(n=5) | 80-97% | 88% |
| EDTA 血浆(n=5) | 88-99% | 93% |
| Heparin 血浆(n=5) | 82-95% | 88% |
| 样本类型 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| 血清(n=5) | 82-93% | 95-104% | 82-96% | 85-98% |
| EDTA 血浆(n=5) | 88-102% | 87-102% | 85-96% | 87-101% |
| Heparin 血浆(n=5) | 87-94% | 85-96% | 89-100% | 85-96% |
关注微信公众号



