¥1680.00/48T ¥2400.00/96T ¥10200.00/96T*5
| 48T | ¥1680.00 |
| 96T | ¥2400.00 |
| 96T*5 | ¥10200.00 |
| 产品名称: | Human IL6(Interleukin 6) ELISA Kit |
| 反应性: | Human |
| 别名: | IL-6;MGI2-A; MGI2A; HGF; BSF2; HSF; IFNB2; B-Cell Stimulatory Factor-2; Hybridoma/Plasmacytoma Growth Factor; Hepatocyte Stimulating Factor; Cytotoxic T-Cell Differentiation Factor |
| 反应类型: | Sandwich |
| 灵敏度: | 3.3 pg/mL |
| 标准品: | 500 pg/mL |
| 检测范围: | 7.82-500 pg/mL |
| 样本类型: | 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清液和其他生物体液 |
| 反应时长: | 3.5h |
| 研究领域: | 细胞因子;肿瘤免疫;感染免疫学;心血管; |
| Uniprot ID: | P05231 |
| 检测原理: | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗人 IL6抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入人 IL6标准品或样本,使标准品中的人 IL6蛋白或样本中的人 IL6蛋白与固相于微孔板上的抗人 IL6抗体结合,然后加入生物素化抗人 IL6抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人 IL6蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |
An Evaluation of T-Regulatory Cells and Inflammatory Cytokines in Preeclampsia
| Concentration (pg/mL) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.328 | 2.260 |
| 250.00 | 2.045 | 1.977 |
| 125.00 | 1.412 | 1.344 |
| 62.50 | 0.780 | 0.712 |
| 31.25 | 0.444 | 0.376 |
| 15.63 | 0.262 | 0.194 |
| 7.82 | 0.132 | 0.064 |
| 0.00 | 0.068 | 0.000 |

板内精密度(测定内的精密度):CV%<8%
三个已知浓度的样品分别在1个酶标板上测试20次,以评估分析板内精密度。
板间精密度(测定板间间精密度):CV%<10%
三个已知浓度的样品分别在3个不同的酶标板上测试40次,以评估分析板间的精密度。
| 样本类型 | 回收率范围 | 平均回收率 |
|---|---|---|
| 血清(n=5) | 97-105% | 101% |
| EDTA 血浆(n=5) | 87-99% | 92% |
| Heparin 血浆(n=5) | 88-107% | 94% |
| 样本类型 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| 血清(n=5) | 86-93% | 91-103% | 87-98% | 92-99% |
| EDTA 血浆(n=5) | 89-99% | 83-96% | 98-104% | 88-101% |
| Heparin 血浆(n=5) | 85-102% | 84-99% | 97-101% | 89-102% |
关注微信公众号



