¥1680.00/48T ¥2400.00/96T ¥10200.00/96T*5
| 48T | ¥1680.00 |
| 96T | ¥2400.00 |
| 96T*5 | ¥10200.00 |
| 产品名称: | Mouse IL10(Interleukin 10) ELISA Kit |
| 反应性: | Mouse |
| 别名: | IL-10;CSIF; IL10A; TGIF; Cytokine Synthesis Inhibitory Factor |
| 反应类型: | Sandwich |
| 灵敏度: | 3 pg/mL |
| 标准品: | 500 pg/mL |
| 检测范围: | 7.82-500 pg/mL |
| 样本类型: | 血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清液和其他生物体液 |
| 反应时长: | 3.5h |
| 研究领域: | 细胞因子;感染免疫学; |
| Uniprot ID: | P18893 |
| 检测原理: | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗小鼠 IL10抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入小鼠 IL10标准品或样本,使标准品中的小鼠 IL10蛋白或样本中的小鼠 IL10蛋白与固相于微孔板上的抗小鼠 IL10抗体结合,然后加入生物素化抗小鼠 IL10抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠 IL10蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |
| Concentration (pg/mL) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.126 | 2.040 |
| 250.00 | 1.673 | 1.587 |
| 125.00 | 1.128 | 1.042 |
| 62.50 | 0.901 | 0.815 |
| 31.25 | 0.614 | 0.528 |
| 15.63 | 0.403 | 0.317 |
| 7.82 | 0.256 | 0.170 |
| 0.00 | 0.086 | 0.000 |

板内精密度(测定内的精密度):CV%<8%
三个已知浓度的样品分别在1个酶标板上测试20次,以评估分析板内精密度。
板间精密度(测定板间间精密度):CV%<10%
三个已知浓度的样品分别在3个不同的酶标板上测试40次,以评估分析板间的精密度。
| 样本类型 | 回收率范围 | 平均回收率 |
|---|---|---|
| 血清(n=5) | 86-97% | 92% |
| EDTA 血浆(n=5) | 84-103% | 96% |
| Heparin 血浆(n=5) | 82-96% | 87% |
| 样本类型 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| 血清(n=5) | 86-93% | 93-101% | 85-98% | 90-101% |
| EDTA 血浆(n=5) | 91-99% | 83-97% | 87-105% | 87-99% |
| Heparin 血浆(n=5) | 85-90% | 83-96% | 95-102% | 88-95% |
关注微信公众号



